Aparat de aer conditionat inverter KYATO, capacitate 12000 BTU, clasa energetica racire A++, clasa energetica incalzire A+, autorestart, timer, dezumidificare, mod sleep, autodiagnoza, curatare usoara.
Aparat de aer conditionat Kyato-12HC32, Inverter, 12.000 BTU, -LIPSA STOC
|
Clasă A++ |
3 |
12000 BTU |
||||||
|
|||||||||
Fii sociabil si imparte informatiile | |||||||||
Descriere scurta Aparat de aer conditionat Kyato-12HC32, Inverter, 12.000 BTU, -LIPSA STOC
Despre montaj
Cu peste 10000 de aparate de aer conditionat montate, echipele noastre de profesionisti va stau la dispozitie in orice zi a saptamanii! Oferta CELFAR INDUSTRIAL este absolut irezistibila ! La achizitionarea unui aer conditionat aveti GRATUIT asigurat transportul in Bucuresti si in judetul Ilfov ! Lasati montajul in seama specialistilor nostri pentru a avea parte de un aer conditionat montat ca la carte. Iata ce contine montajul aerului conditionat :
-chitul de instalare in limita a 3 metri de traseu frigorific
-toate materiale necesare instalarii, dibluri,holsuruburi etc.
Atentie ! CELFAR INDUSTRIAL nu practica politica preturilor ascunse ! In afara de pretul achizitionarii aerului conditionat si al montajului, alte costuri nu exista !
Fisa tehnica Aparat de aer conditionat Kyato-12HC32, Inverter, 12.000 BTU, -LIPSA STOC
Garantie compresor | 3 ani |
Garantie sistem | 3 ani |
Model | Kyato -12HC32 | ||
R32 12000Btu | |||
Capacitate racire | W | 3400(1000~3870) | |
Capacitate incalzire | W | 3420(1000~3810) | |
SEER | W/W | 6.1 | |
Clasa energetica pt racire | A++ | ||
SCOP | 4 | ||
Clasa energetica pt incalzire | A+ | ||
Consum anual | Cooling | kwh/a | 195 |
Heating | kwh/a | 840 | |
Cantitate condens | L/h | 1.2 | |
Nivel zgomot U. Interioara | (H,M,L,Mute) | dB(A) | 50/47/43/35/32 |
Nivel Zgomot U. Exterioara | dB(A) | 60 | |
Interior presiune sunet(H/M/L/Mute) | dB(A) | 40/37/33/25/22 | |
Exterior presiune sunet | dB(A) | 50 | |
Date electrice | |||
Alimentare | 220-240V~/50Hz/1P | ||
Interval voltaj | V | 165~265 | |
Operating current | Racire | A | 5.8(1.5~9) |
Incalzire | A | 4.7(1.5~10) | |
Putere consumata | Racire | W | 1130(290~1500) |
Incalzire | W | 922(290~1720) | |
Sistemul frigorific | |||
Refrigerant/Incarcare/GWP/CO2 echivalent | R32/0.55Kg | ||
Compresor | Tip | Rotativ | |
GMCC Toschiba | |||
Volum aer interior Racire/Incalzire | m3/h | 550/550 | |
Intre unitati | 4×1.0mm² | ||
Dispozitiv expansiune | Capilar | ||
Tevi Conexiune | Gaz | Inches | 3/8" |
Lichid | Inches | 1/4" | |
Altele | |||
Aria aplicabila | m² | 14~30 | |
Lungime masima traseu | m | 10 | |
Diferenta max de inaltime | m | 5 | |
Temperatura de operare | ℃ | 16-31 | |
Temperatura ambient | Exterior | ℃ | Rac :-15-53/Inc :-20-30 |
( Racire / Incalzire) | Interior | ℃ | Rac:17-32/Inc:0-30 |
Dimensiuni nete | Interior | mm | 777×250×201 |
(W x H x D) | Exterior | mm | 777x290x498 |
Greutate neta | Interior | kg | 8 |
Exterior | kg | 24 |
Alte caracteristici Aparat de aer conditionat Kyato-12HC32, Inverter, 12.000 BTU, -LIPSA STOC
Functie I feel (pe telecomanda se afiseaza temperatura camerei)
Functie auto-diagnoza
Functie Clean (curata de praf si usuca evaporatorul)
Functie Sleep (ajusteaza temperatura pe perioada noptii)
Tehnologie INVERTER